Códigos Bosch 0580254950 / 0580254910
Dados Técnicos:
Pressão Nominal: 5.0 Bar
Pressão Máxima: 12 Bar
Vazão: 120 litros/hora
Corrente: 10,5 A
Tensão: 12 V
Tipo: Externa
Diâmetro: 60,00mm
Combustível: Álcool / Gasolina
MERCEDES-BENZ
190 1.8E De 1982 até 1993
190 2.0E De 1982 até 1993
190 2.3E De 1982 até 1993
200 2.0 De 1982 até 1993
220 2.0 De 1982 até 1993
230 2.5 De 1982 até 1993
260 2.5 De 1982 até 1993
280 2.8 De 1982 até 1993
300 3.0 De 1982 até 1993
260E 2.6 De 1985 até 1992
300E De 1985 até 1992
300SL ROADSTER 3.0 De 1985 até 1989
500 SEC 5.0 De 1985 até 1991
500 SEL 5.0 De 1983 até 1985
CLASSE E 200 2.0 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.0 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.2 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.2 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.0 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.0 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.2 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.2 COUPE De 1993 até 1998
E220 4MATIC 2.2 De 1993 até 1995
E300 4MATIC 3.0 De 1993 até 1995
PORSCHE
356 1.3 De ... até 1999
914 1.7 De ... até 1999
Códigos Bosch 0580254950 / 0580254910
Dados Técnicos:
Pressão Nominal: 5.0 Bar
Pressão Máxima: 12 Bar
Vazão: 120 litros/hora
Corrente: 10,5 A
Tensão: 12 V
Tipo: Externa
Diâmetro: 60,00mm
Combustível: Álcool / Gasolina
MERCEDES-BENZ
190 1.8E De 1982 até 1993
190 2.0E De 1982 até 1993
190 2.3E De 1982 até 1993
200 2.0 De 1982 até 1993
220 2.0 De 1982 até 1993
230 2.5 De 1982 até 1993
260 2.5 De 1982 até 1993
280 2.8 De 1982 até 1993
300 3.0 De 1982 até 1993
260E 2.6 De 1985 até 1992
300E De 1985 até 1992
300SL ROADSTER 3.0 De 1985 até 1989
500 SEC 5.0 De 1985 até 1991
500 SEL 5.0 De 1983 até 1985
CLASSE E 200 2.0 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.0 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.2 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.2 CABRIO De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.0 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.0 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 200 2.2 COUPE De 1993 até 1998
CLASSE E 220 2.2 COUPE De 1993 até 1998
E220 4MATIC 2.2 De 1993 até 1995
E300 4MATIC 3.0 De 1993 até 1995
PORSCHE
356 1.3 De ... até 1999
914 1.7 De ... até 1999